01
Il disco lamellare
Una serie di lamelle in tela abrasiva sono incollate ad un supporto semi rigido in fibra di vetro o nylon, disposte a ventaglio.

Le tele abrasive possono sembrare uguali, ma la densità e la grana del materiale abrasivo variano in funzione delle lavorazioni da svolgere.
I DRIVER PRESTAZIONALI
PRESTAZIONE A RENDIMENTO COSTANTE
![]()
- 20 ~ 40 min.per utilizzo professionale saltuario
- 40 ~ 90 min.per un utilizzo professionale continuativo
ASPORTAZIONE TOTALE
| 0,6 ~ 0,9 kg | BASE |
| 0,9 kg ~ 1,2 kg | GOOD |
| 1,2 ~ 1,5 kg | BETTER |
| > 1,5 kg | BEST |
Test eseguito su lamiera bugnata d’acciaio S235
Test eseguito su lamiera bugnata d’acciaio S235
02
dischi riflex: Garanzia di prestazione
Riflex è in grado offrire un’ampia gamma di dischi lamellari e assicurare diversi livelli di personalizzazione sulla base delle esigenze del cliente: personalizzazioni legate alle caratteristiche tecniche del prodotto (ampia configurabilità del prodotto), estetica e di packaging.
Scarica le raccomandazioni di sicurezza
DISCHI PER LAVORAZIONI STANDARD
Tabella dischi lamellari per lavorazioni standard
RIFLEX PRO |
RIFLEX HP |
GRINDFLEX |
SMARTFLEX |
CARATTERISTICHE DEL DISCO |
||
TELA PLATINUM |
TELA DIAMOND |
TELA GOLD |
TELA SILVER |
SUPPORTO |
PROFILO |
LAMELLA |
| DF8100 Classic | DF6100 Classic | DF4100 Classic | DF2100 Classic | Fibra | Piano | Singola |
| DN8100 Classic | DN6100 Classic | DN4100 Classic | DN2100 Classic | Nylon | Piano | Singola |
| DF8150 Classic | DF6150 Classic | DF4150 Classic | DF2150 Classic | Fibra | Inclinato | Singola |
| DF8300 Dual Flap | DF6300 Dual Flap | DF4300 Dual Flap | DF2300 Dual Flap | Fibra | Piano | Doppia |
| DN8300 Dual Flap | DN6300 Dual Flap | DN4300 Dual Flap | DN2300 Dual Flap | Nylon | Piano | Doppia |
| DN8550 Real Flat | DN6550 Real Flat | DN4550 Real Flat | Nylon | Concavo | Doppia | |
| DF8600 Bigger | DF6600 Bigger | DF4600 Bigger | Fibra | Piano | Singola | |
| DF8700 Tiger | DF6700 Tiger | Fibra | Piano | Singola | ||
| DF6800 Raptor | Fibra | Piano | Singola | |||
DISCHI PER LAVORAZIONI SPECIALIZZATE
Tabella dischi lamellari per lavorazioni specializzate
| CODICE PRODOTTO | CARATTERISTICHE DEL DISCO |
| DF/DN 9100 – DF 9150 | Tela ceramica, Top Size, Qualità GOOD |
| DF 9800 Raptor | Tela ceramica, Top Size, Lamelle quadrate, Qualità GOOD |
| DF/DN 9101 – DF 9151 | Tela ceramica, Top Size, Qualità BETTER |
| DF 9801 Raptor | Tela ceramica, Top Size, Lamelle quadrate, Qualità BETTER |
| DF/DN 9102 – DF 9152 | Tela ceramica, Top Size, Qualità BEST |
| DF 9802 Raptor | Tela ceramica, Top Size, Lamelle quadrate, Qualità BEST |
| DF 9103 – DF 9153 | Tela in Al-Ox, Supporto in rete di Poliammide, per alluminio e materiali non ferrosi |
| DF/DN 9304 – DF 9354 | Lamella doppia, con tela ceramica e tela 100% zirconio |
| DF/DN 9105 – DF 9155 | Supporto in polycotton e tela 100% zirconio |
| DF/DN 9106 | Disco lamellare in tessuto non tessuto per surface conditioning |
| DF/DN 9107 – DF 9157 | Disco lamellare in feltro |
DISCHI ABRASIVI PER FINITURA

Etichette con layout predefinito e inserimento del nome cliente.

Layout personalizzato con logo e colori del cliente.
03
PROGETTA IL TUO DISCO CON NOI
Riflex è in grado offrire un’ampia gamma di dischi lamellari e assicurare diversi livelli di personalizzazione sulla base delle esigenze del cliente: oltre a scegliere le caratteristiche tecniche del prodotto, l’estetica e il packaging, ogni cliente può customizzare interamente la propria produzione dei dischi. Rivolgiti ad un consulente Riflex, sarà al tuo fianco per aiutarti.













